Bilanț coronoavirus, 20 decembrie. 3.350 cazuri noi și 98 de decese, în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 20 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.350 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 11690 | 52 | 2,59 |
2. | Arad | 13420 | 52 | 2,82 |
3. | Argeș | 17493 | 50 | 2,99 |
4. | Bacău | 15500 | 71 | 2,05 |
5. | Bihor | 16782 | 57 | 2,84 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6932 | 60 | 2,2 |
7. | Botoșani | 7596 | 32 | 1,86 |
8. | Brașov | 23794 | 228 | 4,59 |
9. | Brăila | 7520 | 86 | 3,25 |
10. | Buzău | 7861 | 66 | 1,76 |
11. | Caraș-Severin | 5933 | 51 | 2,3 |
12. | Călărași | 5863 | 75 | 2,59 |
13. | Cluj | 27454 | 300 | 4,65 |
14. | Constanța | 24324 | 157 | 5,15 |
15. | Covasna | 4821 | 1 | 1,46 |
16. | Dâmbovița | 13881 | 119 | 2,59 |
17. | Dolj | 14409 | 104 | 1,91 |
18. | Galați | 14400 | 232 | 3,33 |
19. | Giurgiu | 5777 | 75 | 2,53 |
20. | Gorj | 4883 | 22 | 0,78 |
21. | Harghita | 5163 | 8 | 0,7 |
22. | Hunedoara | 10900 | 46 | 2,46 |
23. | Ialomița | 6244 | 90 | 3,12 |
24. | Iași | 25311 | 193 | 1,79 |
25. | Ilfov | 21677 | 280 | 6,7 |
26. | Maramureș | 9963 | 47 | 1,72 |
27. | Mehedinți | 4706 | 30 | 1,73 |
28. | Mureș | 14371 | 64 | 2,38 |
29. | Neamț | 10521 | 29 | 1,33 |
30. | Olt | 8878 | 75 | 1,07 |
31. | Prahova | 22814 | 89 | 2,49 |
32. | Satu Mare | 6668 | 20 | 1,94 |
33. | Sălaj | 6004 | 14 | 1,25 |
34. | Sibiu | 16352 | 75 | 2,71 |
35. | Suceava | 14863 | 55 | 1,47 |
36. | Teleorman | 6951 | 62 | 2,29 |
37. | Timiș | 23718 | 186 | 4,02 |
38. | Tulcea | 4972 | 61 | 2,99 |
39. | Vaslui | 9574 | 80 | 2,05 |
40. | Vâlcea | 9353 | 37 | 2,1 |
41. | Vrancea | 6737 | 40 | 1,05 |
42. | Mun. București | 92253 | 600 | 6,16 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2968* | -721 | |
TOTAL | 591.294 | 3.350 |
Până astăzi, 14.394 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 19.12.2020 (10:00) – 20.12.2020 (10:00) au fost raportate 98 decese (58 bărbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 31 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 27 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 25 decese la categoria de peste 80 de ani.
97 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost înregistrate comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.360. Dintre acestea, 1.267 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.599.845 de teste. Dintre acestea, 12.234 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 7.764 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 4.470 la cerere.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 59 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 20 decembrie.
Pe teritoriul României, 41.786 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.781 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 63.374 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 105 persoane.